Прогнозы на спорт от Итальянского каппера

Прогнозы на спорт от Итальянского каппера!


Статистика прогнозов на спорт от Итальянского каппера!

Выйграно: 32
Возвратов: 5
Проиграно: 16
Стартовый баланс: 1000$
Текущий баланс: 2056,4$ (+1056,4$)


Прогнозы на матчи от Итальянского каппера:

24.05.12 Волеренга - Стабек: Ф1(-1,5) 2.62 80$ --- 1:2 -80$
24.05.12 Англия - Италия: ТМ(1,5) 2.54 70$ +++ 0:0 +107,7$
22.05.12 Германия - Греция: ТМ(2,5) 2.00 80$ --- 4:2 -80$
19.05.12 Украина - Англия: П2 2.20 80$ +++ 0:1 +96$
19.05.12 Швеция - Франция: обе забьют 1.91 80$ --- 2:0 -80$
18.05.12 Хорватия - Испания: обе забьют 1.80 80$ --- 0:1 -80$
16.05.12 Мольде - Фредрикстад: Ф1(-1,5) 2.00 80$ +++ 2:0 +80$
16.05.12 Локомотив Пловдив - Лудогорец Разград: ТМ(2,5) 1.87 70$ --- 2:1 -70$
15.05.12 Торино - Сассуоло: Ф1(0) 1.50 80$ +++ 3:0 +40$
14.04.12 Ривер Плейт - Хуракан: Ф1(-1) 1.76 90$ +++ 2:0 +68,4$
14.04.12 Верона - Бари: П1 1.90 80$ +++ 4:1 +72$
14.04.12 Дуйсбург - Алемания: П1 1.99 80$ +++ 2:0 +79,2$
12.04.12 Эльфсборг - Норрчёпинг: Ф2(-1,5) 2.58 80$ +++ 2:0 +126,4$
11.04.12 Атлетико М - Реал М: Ф2(-1) 2.02 80$ +++ 1:4 +81,6$
11.04.12 Наполи - Аталанта: Ф1(-1,5) 2.23 80$ --- 1:3 -90$
10.04.12 Аугсбург - Штутгарт: ТБ(2,5) 1.91 90$ +++ 0:1 +81,9$
10.04.12 Фортуна Д - Франкфурт: Ф1(-1,5) 2.21 60$ --- 1:0 -60$
08.04.12 ПСЖ - Марсель: П1 1.87 90$ +++ 0:1 +78,3$
08.04.12 Ингольштадт - Алемания: П1 2.06 80$ --- 3:3 -80$
07.04.12 Литекс Ловеч - Миньор Перник: Ф1(-1,5) 1.90 70$ --- 2:2 -90$
05.04.12 Фюрт - Энерги: Ф1(-1,5) 2.02 80$ +++ 3:0 +81,6$
05.04.12 Коге - Люнгбю: Ф2(0) 2.33 70$ +++ 1:4 +93,1$
02.04.12 Блэкберн - Манчестер Юн: Ф2(-1) 1.65 80$ +++ 0:2 +52$
02.04.12 Берое - Локомотив Пловдив: ТМ(2,5) 1.80 80$ +++ 1:1 +64$
02.04.12 Ботев Вр - Литекс Ловеч: Ф2(-1,25) 2.08 80$ +++ 1:3 +86,4$
02.04.12 Ориенте Петролеро - Стронгест: П1 1.74 90$ --- 1:1 -90$
01.04.12 Сельта - Вильярреал II: ТБ(2,5) 1.91 80$ --- 2:0 -80$
01.04.12 Атлетико М - Хетафе: ТБ(3) 2.55 70$ === 3:0 0$
27.03.12 Бенфика - Челси: Ф2(+0,25) 1.90 80$ +++ 0:1 +72$
26.03.12 Манчестер Юн - Фулхэм: Ф1(-1,75) 2.00 60$ --- 1:0 -60$
21.03.12 Валенсия - Сарагоса: Ф1(-1,5) 1.85 70$ --- 1:2 -70$
21.03.12 Боливар - Хуниор: Ф1(-1) 2.26 80$ === 2:1 0$
21.03.12 Бенфика - Порту: обе забьют 1.92 70$ +++ 3:2 +64,4$
20.03.12 Шеффилд У - Уолсолл: Ф1(-1) 2.00 70$ --- 1:1 -70$
16.03.12 Бастия - Амьен: Ф1(-1) 1.58 80$ === 2:1 0$
14.03.12 Реал Мадрид - ЦСКА: Выиграет в обоих таймах: Реал М: Да: 1.80 70$ +++ 4:1 +56$
13.03.12 Вильярреал - Хетафе: обе команды забьют 1.96 60$ +++ 1:2 +57,6$
11.03.12 Манавату - Тим Веллингтон: Ф2(-2) 2.35 70$ +++ 0:6 +94.5$
10.03.12 Шеффилд У - Борнмут: П1 1.90 80$ +++ 3:0 +72$
10.03.12 Видима-Раковски - Лудогорец: П2 в обоих таймах 2.00 60$ +++ 0:5 +60$
10.03.12 Локомотив Пловдив - Черноморец Бургас: обе забьют 1.83 70$ --- 2:0 -70$
09.03.12 Штутгарт - Кайзерслаутерн: Ф1(-1) 2.27 80$ --- 0:0 -80$
09.03.12 Манчестер Юн - Атлетик Б: ИТБ1(1,5) 1.60 90$ +++ 2:3 +54$
07.03.12 Тоттенхэм - Стивенедж: Ф1(-1,5) 1.58 80$ +++ 3:1 +46,4$
06.03.12 Рединг - Портсмут: Ф1(-1) 2.19 70$ === 1:0 0$
04.03.12 Сан-Хосе - Гуабира: Ф1(-1) 1.65 100$ +++ 6:2 +65$
04.03.12 Болонья - Новара: П1 1.75 70$ +++ 1:0 +52,5$
04.03.12 Унив. де Чили - Кобресал: Ф1(-1) 1.60 100$ +++ 3:1 +60$
03.03.12 АЗ Алкмар - Хераклес: Ф1(-1,5) 2.05 60$ +++ 3:1 +63$
03.03.12 Анахайм - Калгари: ТМ(5,5) 1.80 90$ +++ 3:2 +72$
02.03.12 Депортиво - Алькоркон: Ф1(-1) 2.37 80$ === 2:1 0$
02.03.12 Дуйсбург - Фюрт: П2 1.93 60$ +++ 0:2 +55,8$
02.03.12 Бенфика - Порту: обе забьют 1.75 70$ +++ 2:3 +52,5$
[group=1]