Словенцы на Олимпиаде неплохо себя проявили, обыграли словаков со счетом 3:1 неплохо словенцы выглядели и в матче с россиянами, уступив 2:5. Австрийцы показывают более результативный хоккей, но сейчас ситуация немного другая, любой риск необходимо исключить.
Думаю что в таком ответственном матче голов будет немного, так как цена заброшенной шайбы очень высокая и навряд ли команды будут играть в открытый хоккей, если только не заставит ситуация. Команды на данный момент более менее равны по классу и наверняка более прагматичные словенцы постараются исключить риск и сыграть от обороны.
08.02.14 Австрия - Словения 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
08.11.13 Австрия - Словения 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
26.04.13 Австрия - Словения 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
19.04.13 Словения - Австрия 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
10.11.12 Словения - Австрия 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)
21.04.12 Словения - Австрия 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
07.05.11 Словения - Австрия 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
18.12.10 Словения - Австрия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
05.02.09 Австрия - Словения 3:3 (0:0, 2:3, 1:0)
06.04.07 Словения - Австрия 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Думаю что в таком ответственном матче голов будет немного, так как цена заброшенной шайбы очень высокая и навряд ли команды будут играть в открытый хоккей, если только не заставит ситуация. Команды на данный момент более менее равны по классу и наверняка более прагматичные словенцы постараются исключить риск и сыграть от обороны.
08.02.14 Австрия - Словения 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
08.11.13 Австрия - Словения 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
26.04.13 Австрия - Словения 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
19.04.13 Словения - Австрия 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
10.11.12 Словения - Австрия 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)
21.04.12 Словения - Австрия 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
07.05.11 Словения - Австрия 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
18.12.10 Словения - Австрия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
05.02.09 Австрия - Словения 3:3 (0:0, 2:3, 1:0)
06.04.07 Словения - Австрия 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Комментарии (0)