В таких матчах большое количество забитых голов. Как пример средняя результативность в личных встречах этих клубов 4 гола за матч. В составах обеих команд есть кому забивать. У Хоффенхайма есть Хоселу, который забил 4 гола в 9 матчах, а у Вольфсбурга есть Бас Дост, забивший 4 гола в 10 матчах.
В прошлом туре Диего практически в одиночку обыграл Байер, более эффективно заиграл Олич и вновь на высоком уровне игра Жосуэ. На протяжении четырех матчей стартовый состав Вольфсбурга не меняется.
Последние игры Хоффенхайм:
10.11.12 Фортуна Д - Хоффенхайм 1:1 (1:1)
03.11.12 Хоффенхайм - Шальке 04 3:2 (1:1)
27.10.12 Майнц - Хоффенхайм 3:0 (1:0)
19.10.12 Хоффенхайм - Фюрт 3:3 (1:1)
12.10.12 Дармштадт 98 - Хоффенхайм 1:2 (1:1)
Последние игры Вольфсбург:
11.11.12 Вольфсбург - Байер Л 3:1 (3:0)
03.11.12 Нюрнберг - Вольфсбург 1:0 (0:0)
31.10.12 Вольфсбург - Франкфурт 2:0 (0:0)
27.10.12 Фортуна Д - Вольфсбург 1:4 (0:0)
22.09.12 Вольфсбург - Фюрт 1:1 (1:1)
Личные встречи:
25.02.12 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 (0:1)
06.01.12 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:2 (1:1)
17.09.11 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 (2:0)
14.05.11 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:3 (0:0)
18.12.10 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 (0:2)
04.04.10 Вольфсбург - Хоффенхайм 4:0 (1:0)
07.11.09 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 (1:0)
02.05.09 Вольфсбург - Хоффенхайм 4:0 (0:0)
15.11.08 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:2 (2:2)
В прошлом туре Диего практически в одиночку обыграл Байер, более эффективно заиграл Олич и вновь на высоком уровне игра Жосуэ. На протяжении четырех матчей стартовый состав Вольфсбурга не меняется.
Последние игры Хоффенхайм:
10.11.12 Фортуна Д - Хоффенхайм 1:1 (1:1)
03.11.12 Хоффенхайм - Шальке 04 3:2 (1:1)
27.10.12 Майнц - Хоффенхайм 3:0 (1:0)
19.10.12 Хоффенхайм - Фюрт 3:3 (1:1)
12.10.12 Дармштадт 98 - Хоффенхайм 1:2 (1:1)
Последние игры Вольфсбург:
11.11.12 Вольфсбург - Байер Л 3:1 (3:0)
03.11.12 Нюрнберг - Вольфсбург 1:0 (0:0)
31.10.12 Вольфсбург - Франкфурт 2:0 (0:0)
27.10.12 Фортуна Д - Вольфсбург 1:4 (0:0)
22.09.12 Вольфсбург - Фюрт 1:1 (1:1)
Личные встречи:
25.02.12 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 (0:1)
06.01.12 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:2 (1:1)
17.09.11 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 (2:0)
14.05.11 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:3 (0:0)
18.12.10 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 (0:2)
04.04.10 Вольфсбург - Хоффенхайм 4:0 (1:0)
07.11.09 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 (1:0)
02.05.09 Вольфсбург - Хоффенхайм 4:0 (0:0)
15.11.08 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:2 (2:2)
Комментарии (0)