Прогнозы на Регби

Прогнозы на Регби!


Статистика прогнозов на Регби!

Выйграно: 14
Возвратов: 1
Проиграно: 3
Стартовый баланс: 1000$
Текущий баланс: 1861,7$ (+861,7$)


Прогнозы на матчи Регби:

14.04.12 20:30 Нарбон - Тарбес: Ф1(-20) 1.90 80$ +++ 29:14 +72$
14.04.12 16:15 Монпелье - Лион: Ф1(-20) 2.37 100$ +++ 43:12 +137$
31.03.12 Стад Франс - Тулуза: П1 1.61 80$ --- 18:22 -80$
31.03.12 Брайв - Тулон: П1 2.20 70$ +++ 14:9 +84$
31.03.12 Монпелье - Ажен: Ф1(-15) 1.90 80$ +++ 44:18 +72$
31.03.12 Перпиньян - Байонна: Ф1(-8) 1.90 90$ +++ 47:9 +81$
24.03.12 Лион - Олимпик Пэйс: П2 1.80 90$ +++ 17:34 +72$
24.03.12 Тулон - Расинг-Метро 92: Ф1(-9) 1.91 70$ +++ 32:20 +63.7$
24.03.12 Кастр - Монпелье: Ф2(+9) 1.66 80$ === 27:18 0$
24.03.12 Клермон - Перпиньян: Ф1(-14) 1.90 90$ --- 29:23 -90$
17.03.12 Уэльс - Франция: Ф1(-6) 1.90 80$ +++ 16:9 +72$
10.03.12 Стад Франс - Лион: Ф2(+16) 2.00 80$ --- 40:19 -80$
10.03.12 Олимпик Пэйс - Брайв: Ф1(-9) 1.90 80$ +++ 26:11 +72$
09.03.12 Расинг-Метро 92 - Бордо: Ф2(+17,5) 1.90 80$ +++ 22:13 +72$
03.03.12 Клермон - Тулуза: Ф1(-6) 1.90 100$ +++ 35:5 +90$
03.03.12 Брайв - Стад Франс: П1 1.62 100$ +++ 25:9 +62$
03.03.12 Расинг-Метро 92 - Байонна: Ф2(+10) 1.90 80$ +++ 22:21 +72$
03.03.12 Олимпик Пэйс - Бордо: Ф1(-7) 1.90 100$ +++ 38:13 +90$
[group=1]